+
详细
介绍
技术参数
| 类型 | 交角平行式(伽利略型) |
| 变倍形式 | 转鼓式五档变倍 |
| 目镜 | 12.5x |
| 总倍率及视场 | 6.3x(Φ33mm), 10x(Φ22.5mm), 16x(Φ14mm), 25x(Φ8.8mm), 40x(Φ5.5mm) |
| 屈光度调节 | -5D ~+3D |
| 裂隙宽度 | 0mm~14mm连续可调 |
| 裂隙高度 | 1mm~14mm连续可调 |
| 光斑直径 | Φ14mm,Φ10mm,Φ5mm,Φ2mm,Φ1mm,Φ0.2mm |
| 裂隙角度 | 0°~180° |
| 裂隙倾斜角度 | 5°、10°、15°、20° |
| 滤色片 | 隔热片、减光片、无赤片、钻蓝片 |
| 灯源 | 12v30w卤钨灯 |
| 像素 | 2400W像素 |
| 显示方式 | 双屏幕实时动态显示或单屏幕实时动态显示 |
| 软件功能 | 病历储存,图像处理,测量,诊察辅助,HIS对接等 |
服务热线:
400-665-1866
地址:
苏州市虎丘区锦峰路9号
微信公众号
导航下拉添加类名.active
在线客服添加返回顶部
右侧在线客服样式 1,2,3 1
图片alt标题设置: 苏州六六视觉科技股份有限公司
表单验证提示文本: Content cannot be empty!
循环体没有内容时: Sorry,no matching items were found.
CSS / JS 文件放置地